/
Palmarés
/
Copa Federación Andaluza de Golf
Copa Federación Andaluza de Golf
Año | Campo | Golpes | Nombre | Golpes | Nombre |
---|
2012 | Baviera Golf | 33 | Rafael Perales | 28 | Concepción Sebastián |
2011 | Guadalhorce | 40 | José Ramón Gómez | 38 | Aurora Alarcón |
2010 | Guadalhorce | 0 | Anulado | 0 | Anulado |
2009 | Guadalhorce | 36 | Jaime Briales Guerrero | 37 | Aurora Alarcón Pérez |
2008 | Guadalhorce | 39 | Rafael Escobar Barrionuevo | 37 | Juanibel Gómez Rodríguez |
2007 | Guadalhorce | 38 | Javier Alonso Martinez | 37 | Blanca Hermana Salcedo |
2006 | Guadalhorce | 33 | Pedro Ruiz-Ocejo | 34 | Mª José Vergara |
2005 | Guadalhorce | 39 | Francisco Cervilla | 38 | Teresa Torrejón |
2004 | Guadalhorce | 35 | Carlos García | 30 | Teresa Torrejón |
2003 | Guadalhorce | 40 | Luis Barrena | 35 | Teresa Torrejón |
2002 | Guadalhorce | | No se jugó | | No se jugó |
2001 | Guadalhorce | 34 | Javier Alonso | 36 | Teresa Torrejón |
2000 | Málaga | 39 | Emilio Madrona | 35 | Amelia Hermoso |
1999 | El Candado | 41 | José María García | 32 | María Pilar ven Dulken |
1998 | Alhaurín | 31 | Rafael Escobar | 31 | María Pilar van Dulken |
1997 | Las Brisas | 44 | Fernando Domínguez | 38 | Saira Majid |
1996 | Guadalhorce | 35 | Rod Bastard | 38 | Amelia Hermoso |
1995 | Añoreta | 40 | Alfonso Cubillas | 36 | Pilar Acosta |
1994 | Torrequebrada | 36 | Alvaro Mata | 37 | María Hasila |
1993 | Pineda | 38 | José Serrano | 37 | Marta Prieto |
1992 | Bellavista | 43 | Francisco Bolaños | 35 | Marta Rowe |
1991 | La Quinta | 40 | Sebastián Sarriá | 37 | Shirley Handford |
1990 | Sotogrande | 39 | Jesús Mateo | 37 | Blanca Cámara |
1989 | Atalaya | 41 | José Manuel Fronceda | 41 | María del Valle España |
1988 | No se celebró | | | | |
1987 | Playa Serena | 34 | Cecil Goodier | 29 | Lula García-Estrada |
1986 | Vista Hermosa | 43 | Francisco Verbell | 37 | Milagros de Luque |
1985 | Bellavista | 42 | Juan Fernández | 43 | Begoña Duclós |
1984 | Villares | 37 | Luis de Valdelomar | 38 | Milagros de Luque |
1983 | Pineda | 41 | José Pérez de Guzmán | 34 | Lole Ariza |
1982 | Almerimar | 35 | Cecil Goodier | 36 | María Gross |
1981 | Aloha | 73 | H. Gruben | 60 | Sra. Crackwell |
1980 | | 51 | Mamerto López Tapia | 56 | Sra. de Luca de Tena |
1980 | Sotogrande | | Eduardo Guille | | Sra. de Recasens |
Volver